GobiernoTransparente

REMUNERACIONES SEGÚN ESTAMENTO, GRADO O JORNADA: DICIEMBRE 2017 A NOVIEMBRE 2018.


Última actualización:15/11/2018





                    
Escala de Remuneraciones Periodo diciembre 2017 - noviembre 2018                     
                    
ESTAMENTO GRADO UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE INCREMENTO D.L 3.501 ART.2° ASIGNACIÓN PROFESIONAL Y LEY 19.185 ART 19° ASIGNACIÓN SUSTITUTIVA LEY 19.185 ART. 18° ASIGNACIÓN ART. 36° D.L 3.551 DE 1980 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD GASTOS DE REPRESENTACIÓN DL.773/74 BONIFICACIÓN LEY 18.675 ART.10° BONIFICACIÓN LEY 18.566 ART.3° LEY 18.717 LEY 18.675 ART. 11 DL 2.411 ASIGNACIÓN DIRECCIÓN SUPERIOR LEY 19.699 ART 2° ESP. TÉCNICO MODERNIZACIÓN ARTÍCULO 8° ASIGNACIÓN DE MODERNIZACIÓN COMPONENTE BASE, INST.COLECTIVO LEY 19.553 Y BONIF ART 8° TOTAL REMUNERACIÓN BRUTA MENSUALIZADA
DIRECTIVOS CON 89% ALTA DIRECCION 4 PESOS 572041,225 74651,775 457629,7 1071435,575 0 236139 171612,675 209689,375 97972,575 0 0 0 3035266,9 0 526563 0 526563 6445679,7
DIRECTIVOS CON 36% ALTA DIRECCION 6 PESOS 525384,25 68562,25 420303,3 938832,35 0 0 0 238236,65 99244,6 0 0 0 977927,9 0 425900,825 0 425900,825 3694392,125
DIRECTIVOS CON 39% ALTA DIRECCION 6 PESOS 525384,25 68562,25 420303,3 938832,35 0 0 0 238236,65 99244,6 0 0 0 1059421,55 0 425900,825 0 425900,825 3775885,775
DIRECTIVOS CON 43% ALTA DIRECCION 6 PESOS 525384,25 68562,25 420303,3 938832,35 0 0 0 238236,65 99244,6 0 0 0 1168079,75 0 425900,825 0 425900,825 3884543,975
DIRECTIVOS CON 20% ALTA DIRECCION 7 PESOS 484274,575 63197,4 383512,975 862163,375 0 0 0 204702,75 84388,25 0 0 0 494642,45 0 390968,825 0 390968,825 2967850,6
DIRECTIVOS CON 33% ALTA DIRECCION 7 PESOS 484274,575 63197,4 383512,975 862163,375 0 0 0 204702,75 84388,25 0 0 0 816158,3 0 390968,825 0 390968,825 3289366,45
DIRECTIVOS CON 36% ALTA DIRECCION 7 PESOS 484274,575 63197,4 383512,975 862163,375 0 0 0 204702,75 84388,25 0 0 0 890354,975 0 390968,825 0 390968,825 3363563,125
DIRECTIVOS CON 39% ALTA DIRECCION 7 PESOS 484274,575 63197,4 383512,975 862163,375 0 0 0 204702,75 84388,25 0 0 0 964550,625 0 390968,825 0 390968,825 3437758,775
DIRECTIVOS CON 47% ALTA DIRECCION 7 PESOS 484274,575 63197,4 383512,975 862163,375 0 0 0 204702,75 84388,25 0 0 0 1162408,425 0 390968,825 0 390968,825 3635616,575
DIRECTIVOS CON 57% ALTA DIRECCION 7 PESOS 484274,575 63197,4 383512,975 862163,375 0 0 0 204702,75 84388,25 0 0 0 1409728,625 0 390968,825 0 390968,825 3882936,775
DIRECTIVOS C/A PROF 8 PESOS 448366,775 58512,125 343967,45 774811,85 0 0 0 189537,875 78118,325 0 0 0 0 0 354174,4 18689,85 372864,25 2266178,65
DIRECTIVOS C/A PROF 12 PESOS 329573,375 43009 230703,925 541459,325 0 0 0 134200,175 55322,325 0 0 0 0 0 248991,975 51042,95 300034,925 1634303,05
DIRECTIVOS S/A PROF 14 PESOS 282501,275 36866,175 0 406018,9 0 0 0 62744,35 25121,725 0 0 0 0 0 155605,25 31899,025 187504,275 1000756,7
DIRECTIVOS C/A ESPECIAL TECNICO 16 PESOS 242168,55 31602,8 0 354767,875 0 0 0 54255,3 21643,9 0 0 0 0 149875,5 168779,575 34599,9 203379,475 1057693,4
DIRECTIVOS S/A PROF 16 PESOS 242168,55 31602,8 0 354767,875 0 0 0 54255,3 21643,9 0 0 0 0 0 134907,425 27656,55 162563,975 867002,4
DIRECTIVOS C/A ESPECIAL TECNICO 17 PESOS 224238,225 29262,725 0 333074,775 0 0 0 50643,2 20150,475 0 0 0 0 134541,5 156358,625 32053,8 188412,425 980323,325
DIRECTIVOS S/A PROF 17 PESOS 224238,225 29262,725 0 333074,775 0 0 0 50643,2 51884,475 0 0 0 0 0 125952 25819,75 151771,75 840875,15
PROFESIONALES 2 PESOS 663260 86555 530608 1236427     205277 95340     0   549544 0 549544 3367011
PROFESIONALES 6 PESOS 525384,25 68562,25 420303,3 892921,575 0 0 0 241795,45 95702,2 0 0 0 0 0 415525,775 0 415525,775 2660194,8
PROFESIONALES 7 PESOS 484274,575 63197,4 383512,975 849031,075 0 0 0 197187,45 81287,625 0 0 0 0 0 388001,45 0 388001,45 2446492,55
PROFESIONALES 8 PESOS 448366,775 58512,125 343967,45 766396,6 0 0 0 182574,025 75254,475 0 0 0 0 0 352273,025 0 352273,025 2227344,475
PROFESIONALES 9 PESOS 415112,7 54172,275 311275,075 703578,45 0 0 0 169030,7 69692,825 0 0 0 0 0 323172,25 53632,1 376804,35 2099666,375
PROFESIONALES MEDIA JORNADA (DL.2411) 10 PESOS 384390,375 50162,475 0 0 186776,525 0 0 78263,875 32261,875 19411,45 0 15338,1 0 0 147937,225 30326,675 178263,9 944868,575
PROFESIONALES (ART 11) 10 PESOS 384390,375 50162,475 281693,575 643091,15 0 0 0 156525,7 64523,75 0 58985,675 0 0 0 295874,45 60654,375 356528,825 1995901,525
PROFESIONALES 10 PESOS 384390,375 50162,475 281693,575 643091,15 0 0 0 156525,7 64523,75 0 0 0 0 0 295874,45 60654,375 356528,825 1936915,85
PROFESIONALES 11 PESOS 355941,5 46449,925 254929,8 590450,225 0 0 0 144944,225 59755,45 0 0 0 0 0 271497,9 55657,5 327155,4 1779626,525
PROFESIONALES (ART 11) 11 PESOS 355941,5 46449,925 254929,8 590450,225 0 0 0 144944,225 59755,45 0 54616,1 0 0 0 271497,9 55657,5 327155,4 1834242,625
PROFESIONALES S/A PROF 11 PESOS 355941,5 46449,925 0 590450,225 0 0 0 144944,225 49177,45 0 0 0 0 0 213883,675 43845,4 257729,075 1444692,4
PROFESIONALES 12 PESOS 329573,375 43009 230703,925 542147,1 0 0 0 136315,775 55322,325 0 0 0 0 0 249147,775 51074,725 300222,5 1637294
PROFESIONALES 13 PESOS 305150,7 39822,275 207199,65 502809,65 0 0 0 113660,2 46860,95 0 0 0 0 0 229425,75 47032,125 276457,875 1491961,3
PROFESIONALES S/A PROF 13 PESOS 305150,7 39822,275 0 502809,65 0 0 0 113660,2 46860,95 0 0 0 0 0 182599,65 37431,975 220031,625 1228335,4
PROFESIONALES 14 PESOS 282501,275 36866,175 185998,55 461703,05 0 0 0 105230,6 43385,175 0 0 0 0 0 210226,475 43096,125 253322,6 1369007,425
PROFESIONALES 15 PESOS 261594,35 34137,625 166959,175 423975,875 0 0 0 97439,575 40142,075 0 0 0 0 0 192672,325 39497,35 232169,675 1256418,35
PROFESIONALES 16 PESOS 242168,55 31602,8 149875,5 389337,025 0 0 0 90208,2 37180,85 0 0 0 0 0 176592,125 36200,95 212793,075 1153166
PROFESIONALES 17 PESOS 224238,225 29262,725 134541,5 357545,625 0 0 0 83530,325 34438,975 0 0 0 0 0 161889,525 33187,45 195076,975 1058634,35
TECNICOS C/ASIG PROFES. 13 PESOS 305150,7 39822,275 207199,65 0 461114,7 0 0 113660,2 55322,325 19411,45 0 0 0 0 224389,925 46000,975 270390,9 1472072,2
TECNICOS C/A ESPECIAL TECNICO 13 PESOS 305150,7 39822,275 0 281963,15 0 0 0 38865,95 15279,675 0 0 0 0 134541,5 163101,075 33433,45 196534,525 1012157,775
TECNICOS 13 PESOS 305150,7 39822,275 0 281963,15 0 0 0 38865,95 15279,675 0 0 0 0 0 132687,275 27201,45 159888,725 840970,475
TECNICOS C/A ESPECIAL TECNICO 14 PESOS 282501,275 36866,175 0 276226,225 0 0 0 35174,925 13756,525 0 0 0 0 185998,55 168308,075 34503,55 202811,625 1033335,3
TECNICOS 14 PESOS 282501,275 36866,175 0 276226,225 0 0 0 35174,925 13756,525 0 0 0 0 0 126272,825 25885,35 152158,175 796683,3
TECNICOS C/ASIG PROFES. 15 PESOS 261594,35 34137,625 166959,175 0 385698,275 0 0 97439,575 43385,175 19411,45 0 0 0 0 188408,325 38623,025 227031,35 1235656,975
TECNICOS 15 PESOS 261594,35 34137,625 0 266751,125 0 0 0 35583,9 13923,6 0 0 0 0 0 119405,325 24479,05 143884,375 755874,975
TECNICOS C/ASIG PROFES. 16 PESOS 242168,55 31602,8 149875,5 0 352839,85 0 0 90208,2 40142,075 19411,45 0 0 0 0 172729,925 35409,65 208139,575 1134388
TECNICOS 16 PESOS 242168,55 31602,8 0 253467,125 0 0 0 33020,375 12878,1 0 0 0 0 0 112014,05 22963,075 134977,125 708114,075
TECNICOS C/ASIG PROFES. 17 PESOS 224238,225 29262,725 134541,5 0 322900,625 0 0 83530,325 37180,85 19411,45 0 0 0 0 158446,55 32482,25 190928,8 1041994,5
TECNICOS 17 PESOS 224238,225 29262,725 0 249276,925 0 0 0 30908,875 12006,85 0 0 0 0 0 107014,1 21938,075 128952,175 674645,775
ADMINISTRATIVOS (ART 11) 17 PESOS 224238,225 29262,725 0 249276,925 0 0 0 30908,875 12006,85 0 11650,15 0 0 0 107014,1 21938,075 128952,175 686295,925
ADMINISTRATIVOS 17 PESOS 224238,225 29262,725 0 249276,925 0 0 0 30908,875 12006,85 0 0 0 0 0 107014,1 21938,075 128952,175 674645,775
ADMINISTRATIVOS (ART 11) 18 PESOS 207634,25 27095,875 0 243363,7 0 0 0 31914,4 12425,05 0 0 0 0 0 101924,975 20894,625 122819,6 645252,875
ADMINISTRATIVOS 18 PESOS 207634,25 27095,875 0 243363,7 0 0 0 31914,4 12425,05 0 0 0 0 0 101924,975 20894,625 122819,6 645252,875
ADMINISTRATIVOS 19 PESOS 194055,05 25324,675 0 236672,5 0 0 0 32619,6 12794,05 0 0 0 0 0 97344,25 19955,725 117299,975 618765,85
ADMINISTRATIVOS C/ASIG PROFES. 20 PESOS 181368,625 23668,275 74041,9 0 229869,575 0 0 51550,325 22548,975 72261,475 0 0 0 0 126004,275 25830 151834,275 807143,425
ADMINISTRATIVOS 20 PESOS 181368,625 23668,275 0 223854,875 0 0 0 30386,125 11864,375 0 0 0 0 0 91579,65 18773,9 110353,55 581495,825
ADMINISTRATIVOS 21 PESOS 169486,825 22118,475 0 214628,85 0 0 0 28830,175 11226,825 0 0 0 0 0 86810,325 17796,05 104606,375 550897,525
ADMINISTRATIVOS 22 PESOS 158411,7 20673,225 0 197613,85 0 0 0 22411,625 8767,85 0 0 0 0 0 80461,475 16494,3 96955,775 504834,025
AUXILIARES 22 PESOS 158411,7 20673,225 0 197613,85 0 0 0 22411,625 8767,85 0 0 0 0 0 80461,475 16494,3 96955,775 504834,025
                    
NOTA:                     
1.- La presente Escala corresponde a la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que corresponda (Remuneración Bruta).                     
2.- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la Asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005).                     
3.- Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario tales como los bienios (antigüedad).                     
4.- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).                     
5.- El Incremento Previsional del Decreto 3.501 corresponde al valor de la Escala Única de sueldo, no considerando la antigüedad de los funcionarios existentes en la institución por estamento.                     
6.- Las asignaciones de modernización y Asignación del Artículo N°8 de la Ley N° 19.553, corresponden a lo percibido en cada grado y estamento según corresponda. Se consideraron los porcentajes de los componentes Institucional, Colectivo y Base, vigentes en el periodo 2017.                     
7.- En el caso de los Profesionales que no registran la asignación profesional, corresponden al Decreto Exento N° 3063 de 29-12-2011 del Ministerio de Educación; para la contratación de personal para labores altamente calificadas.                     
8.- Para los Directivos con porcentaje de alta Dirección del 33% y del 36% se promedio el monto de la asignación por la cantidad de funcionarios que perciben dicha asignación.                     


Descargar plug-ins y programas de visualización