| Tipo de Contrato | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Calificación Profesional o Formación | Cargo o Función | Región | Asignaciones Especiales | Unidad Monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas extraordinarias - enlace a detalle pago de horas extraordinarias, si corresponde | Bienios - enlace a detalle pago bienios, si corresponde | Fecha de inicio (dd/mm/a) | Fecha de término (dd/mm/aa) | Observaciones. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planta | Directivo | Ross | Irarrázaval | María Teresa | 4 | Ingeniero Comercial | Secretaria General | RM | 3-7-9 | Pesos | 4.902.502 | NO | NO | 12/11/2010 | 21/11/2011 | Percibe Asignación de Alta Dirección Pública 82% | |
| Planta | Directivo | Brevis | Benítez | Paula Andrea | 7 | Obstetra y Puericultura | Director Regional | IV | 4-6 | Pesos | 2.632.140 | NO | NO | 01-11-2009 | 01/11/2012 | Percibe Asignación de Alta Dirección Pública 33% | |
| Planta | Directivo | Carrizo | Orellana | Pablo Salvador | 7 | Administrador Público | Jefe Departamento de Becas | RM | 4 | Pesos | 2.895.019 | NO | NO | 01-03-2010 | 01/03/2013 | Percibe Asignación de Alta Dirección Pública 47% | |
| Planta | Directivo | Cornejo | Bustamante | Amalia Rosalba | 7 | Nutricionista | Jefe Departamento Planificación y Estudios | RM | 2-4 | Pesos | 3.107.057 | NO | Link | 01-11-2006 | 31/10/2012 | Percibe Asignación de Alta Dirección Pública 47% | |
| Planta | Directivo | Cornejo | Bustos | Ángela María | 7 | Administrador Público | Jefe Departamento Gestión de Recursos | RM | 2-4 | Pesos | 2.488.777 | Link | Link | 01-07-2005 | 01/07/2011 | Percibe Asignación de Alta Dirección Pública 25% | |
| Planta | Directivo | Daza | Lizama | Juan del Transito | 7 | Psicólogo | Director Regional | IX | 2-4-6 | Pesos | 2.811.421 | NO | Link | 01-07-2008 | 01/07/2011 | Percibe Asignación de Alta Dirección Pública 36% | |
| Planta | Directivo | Fuentealba | Vergara | María Solange | 7 | Asistente Social | Director Regional | XII | 2-4-6-14 | Pesos | 3.210.554 | NO | Link | 29/10/2010 | 28/10/2013 | Percibe Asignación de Alta Dirección Pública 33% | |
| Planta | Directivo | Herrera | Sepúlveda | Ana Cecilia | 7 | Asistente Social | Director Regional | XV | 2-4-6-14 | Pesos | 2.966.870 | NO | Link | 22-12-2008 | 22/12/2011 | Percibe Asignación de Alta Dirección Pública 33% | |
| Planta | Directivo | Low | Gómez | Hernán Carlos | 7 | Ingeniero Comercial | Director Regional | XIV | 2-4-6 | Pesos | 2.811.421 | NO | Link | 01-08-2008 | 01/08/2011 | Percibe Asignación de Alta Dirección Pública 36% | |
| Planta | Directivo | Miranda | Eldan | Nellie Susana | 7 | Ingeniero Comercial | Director Regional | II | 2-4-6-14 | Pesos | 2.566.665 | NO | Link | 01-03-2005 | 01/03/2011 | Percibe Asignación de Alta Dirección Pública 20% | |
| Planta | Directivo | Mujica | Martínez | María Elena | 7 | Ingeniero Comercial | Director Regional | VI | 2-4 | Pesos | 2.699.310 | NO | Link | 14-07-2008 | 14/07/2011 | Percibe Asignación de Alta Dirección Pública 36% | |
| Planta | Directivo | Osorio | Díaz | Lorena Isabel | 7 | Administrador Público | Jefa Departamento de Alimentación Escolar | RM | 4 | Pesos | 2.895.019 | NO | NO | 01-02-2010 | 01/02/2013 | Percibe Asignación de Alta Dirección Pública 47% | |
| Planta | Directivo | Rojas | Fuentes | Alonso Alberto | 7 | Profesor de Biología y Ciencias | Director Regional (provisional) | VII | 3-6 | Pesos | 2.587.347 | NO | NO | 06/12/2010 | 06/06/2011 | Percibe Asignación de Alta Dirección Pública 36% | |
| Planta | Directivo | Rueda | Leighton | María Livia Soledad | 7 | Matrona | Directora Regional | XI | 4-6-14 | Pesos | 3.451.583 | NO | NO | 01-03-2010 | 01/03/2013 | Percibe Asignación de Alta Dirección Pública 33% | |
| Planta | Directivo | Saavedra | Reyes | Ana María | 7 | Contador Auditor | Jefa Departamento de Auditoría Interna | RM | 2-4 | Pesos | 3.011.145 | NO | Link | 01/08/2010 | 01/08/2013 | Percibe Asignación de Alta Dirección Pública 47% | |
| Planta | Directivo | Soto | Rivas | Griselda del Pilar | 7 | Profesor de Castellano | Director Regional | III | 2-4-6 | Pesos | 2.801.263 | NO | Link | 01-03-2008 | 28/02/2011 | Percibe Asignación de Alta Dirección Pública 33% | |
| Planta | Directivo | Vargas | Santander | Karen Gloria | 7 | Ingeniero Comercial | Directora Regional (S) | I | 4-6-14 | Pesos | 2.955.209 | NO | NO | 01-04-2010 | 31/12/2010 | Percibe Asignación de Alta Dirección Pública 33%. | |
| Planta | Directivo | Vicuña | Leiva | Christian Enrique | 7 | Ingeniero Comercial | Jefe Departamento Gestión de Personas | RM | 4 | Pesos | 2.895.019 | NO | NO | 13/09/2010 | 13/09/2013 | Percibe Asignación de Alta Dirección Pública 47% | |
| Planta | Directivo | Cossio | Flores | Antonio Segundo | 8 | Ingeniero (e) en Alimentos | Profesional Unidad Gestión de la Calidad | RM | 2 | Pesos | 1.846.105 | NO | Link | 01-12-1981 | indefinida | ||
| Planta | Directivo | Sembler | Pino | Waldo Manuel | 9 | Profesor de Educación General Básica | Encargado Unidad de Alimentación Escolar | VIII | 2-6 | Pesos | 1.768.042 | NO | Link | 05-05-1969 | indefinida | ||
| Planta | Directivo | Becerra | Ramírez | María Ester | 12 | Contador General y Técnico Universitario en Administración de Programas Sociales | Encargada Unidad Recursos | IX | 2-6-11-12-13 | Pesos | 1.703.911 | NO | Link | 23-06-1969 | 30/12/2010 | ||
| Planta | Directivo | Fuentes | Rojas | María Angélica | 12 | Técnico Universitario en Administración de Programas Sociales | Encargada Unidad de Recursos y Personas | V | 2-12 | Pesos | 1.164.132 | NO | Link | 15-03-1966 | 30/12/2010 | ||
| Planta | Directivo | Leiva | Carvajal | Julio Alberto | 12 | Ingeniero Civil Mecánico | Coordinador Unidad de Logística | V | 2-13 | Pesos | 1.955.552 | NO | Link | 10-11-1982 | indefinida | ||
| Planta | Directivo | Pizarro | Romero | Godofredo Octavio | 12 | Administrador de Programas Sociales | Encargado Unidad de Becas y Coordinador Unidad de Logística | IV | 2-6-11 | Pesos | 1.436.600 | NO | Link | 27-10-1969 | indefinida | ||
| Planta | Directivo | Ramírez | Monsalvez | Priscila Leonor | 13 | Secretaria Ejecutiva | Supervisor Programa Unidad de Alimentación Escolar | IX | 2-6 | Pesos | 822.168 | NO | Link | 01-07-1970 | 30/12/2010 | ||
| Planta | Directivo | Bustamante | Orellana | María Cristina | 14 | Licencia Media | Apoyo Administrativo Unidad de Alimentación Escolar | VI | 2 | Pesos | 860.994 | NO | Link | 16-04-1969 | indefinida | ||
| Planta | Directivo | Labarca | Montalban | Elcira del Carmen | 14 | Contador General | Técnico Unidad de Alimentación Escolar | III | 2-6 | Pesos | 896.014 | Link | Link | 15-04-1971 | indefinida | ||
| Planta | Directivo | Rebolledo | Gatica | José | 14 | Licencia Media | Delegado Provincial Malleco | IX | 2-6-11 | Pesos | 892.889 | NO | Link | 28-12-1973 | indefinida | ||
| Planta | Directivo | Castillo | Carrasco | Hugo | 15 | Licencia Media | Director Hogar Estudiantil Masculino de Loncoche | IX | 2-6 | Pesos | 812.391 | NO | Link | 28-10-1969 | indefinida | ||
| Planta | Directivo | Ortiz | Luci | Verónica de Fátima | 15 | Licencia Media | Supervisor Programa Unidad de Alimentación Escolar | IX | 2-6 | Pesos | 807.595 | NO | Link | 03-11-1971 | indefinida | ||
| Planta | Directivo | Cid | Sandoval | Alberto Henrique | 16 | Técnico Universitario en Administración de Programas Sociales | Delegado Provincial ñuble | VIII | 2-6-11-12 | Pesos | 939.303 | NO | Link | 02-05-1969 | indefinida | ||
| Planta | Directivo | Cortinez | Sáez | Jorge Agustín | 16 | Licencia Media | Supervisor Programa Unidad de Alimentación Escolar DRM | RM | 2 | Pesos | 724.749 | NO | Link | 04-11-1969 | indefinida | ||
| Planta | Directivo | Erices | Figueroa | Dina Marta | 16 | Técnico Universitario en Administración de Programas Sociales | Apoyo Técnico Unidad de Recursos y Personas | VIII | 2-6-11-12 | Pesos | 831.869 | NO | Link | 01-05-1970 | 30/12/2010 | ||
| Planta | Directivo | Quijada | Hidalgo | Juan Ignacio | 16 | Técnico Universitario Administrativo | Director Hogar Estudiantil Masculino de Angol | IX | 2-6-12 | Pesos | 894.617 | NO | Link | 28-07-1972 | indefinida | ||
| Planta | Directivo | Álvarez | Mellado | Nora Isabel | 17 | Licencia Media | Supervisor Programa Unidad de Alimentación Escolar | IX | 2-6-11 | Pesos | 716.199 | NO | Link | 01/02/1978 | indefinida | ||
| Planta | Directivo | Alvear | Aravena | María Inés | 17 | Técnico Universitario en Administración de Programas Sociales | Secretaria Unidad de Asesoría Jurídica | RM | 2-12 | Pesos | 823.642 | Link | Link | 27-10-1972 | indefinida | ||
| Planta | Directivo | Astorga | Rodríguez | María Cristina | 17 | Técnico Universitario en Administración de Programas Sociales | Técnico Unidad de Personal Departamento Gestión de Personas | RM | 2-12 | Pesos | 819.890 | Link | Link | 01-08-1976 | indefinida | ||
| Planta | Directivo | Bahamonde | Gómez | Juan Carlos | 17 | Contador General y Profesor de Educación Técnico Profesional | Supervisor Programa Unidad de Alimentación Escolar | XI | 2-6-11-14 | Pesos | 1.033.133 | NO | Link | 22-10-1973 | indefinida | ||
| Planta | Directivo | Campos | Arancibia | Hugo Hernán | 17 | Licencia Media | Encargado Oficina Partes | RM | 2 | Pesos | 687.357 | Link | Link | 01-06-1970 | indefinida | ||
| Planta | Directivo | Candía | Manríquez | Jermán Adolfo | 17 | Técnico Universitario Administrativo | Supervisor Programa Unidad de Alimentación Escolar | IX | 2-6-11-12 | Pesos | 887.852 | NO | Link | 04-07-1969 | indefinida | ||
| Planta | Directivo | Carrillo | Oyarzun | Pedro Pablo | 17 | Licencia Media | Apoyo Administrativo Unidad de Alimentación Escolar | XIV | 2-6-11 | Pesos | 728.449 | NO | Link | 09-07-1970 | indefinida | ||
| Planta | Directivo | Cofre | Quezada | Karina Rosa | 17 | Licencia Media | Supervisor Programa de Alimentación Escolar | VII | 2 | Pesos | 676.101 | NO | Link | 03-10-1977 | indefinida | ||
| Planta | Directivo | Cordero | Pentenero | María Teresa | 17 | Secretaria Ejecutiva | Secretaria Unidad de Informática | RM | 2 | Pesos | 687.357 | NO | Link | 22-11-1971 | indefinida | ||
| Planta | Directivo | Etchegaray | Montaner | María Loreto | 17 | Licencia Media | Secretaria Dirección Regional Metropolitana | RM | 2 | Pesos | 683.606 | NO | Link | 02-08-1982 | indefinida | ||
| Planta | Directivo | García | Castillo | Claudia Rosa | 17 | Técnico Universitario en Administración de Programas Sociales | Secretaria Dirección Nacional | RM | 2-12 | Pesos | 812.385 | Link | Link | 01-09-1977 | indefinida | ||
| Planta | Directivo | González | Díaz | Rubén Octavio | 17 | Técnico Universitario en Administración de Programas Sociales | Técnico Unidad de Personal Departamento Gestión de Personas | RM | 2-12 | Pesos | 812.385 | Link | Link | 20-10-1969 | indefinida | ||
| Planta | Directivo | Jiménez | Oyarzo | Ramón Humberto | 17 | Licencia Media | Supervisor Programa Unidad de Alimentación Escolar Provincial Osorno | X | 2-6-11 | Pesos | 724.696 | NO | Link | 01-06-1969 | indefinida | ||
| Planta | Directivo | Lee | Flores | Verónica del Carmen | 17 | Contador Público y Auditor | Profesional Unidad Recursos y Personal | XV | 2-6-11-14 | Pesos | 1.019.790 | NO | Link | 15-10-1984 | indefinida | ||
| Planta | Directivo | Martínez | Riffo | Sergio del Carmen | 17 | Administrador de Programas Sociales | Supervisor Programa Unidad de Alimentación Escolar DRM | RM | 2 | Pesos | 879.475 | NO | Link | 01-01-1970 | indefinida | ||
| Planta | Directivo | Moreira | Barria | Carlos Erwin | 17 | Licencia Media | Supervisor Programa Unidad de Alimentación Escolar | XIV | 2-6-11 | Pesos | 724.696 | NO | Link | 01-01-1970 | indefinida | ||
| Planta | Directivo | Oporto | Oyarzun | María Elena | 17 | Licencia Media | Secretaria y encargada SIIAC Dirección Regional | XI | 2-6-11-14 | Pesos | 1.033.133 | NO | Link | 01-10-1971 | indefinida | ||
| Planta | Directivo | Pérez | Escobar | María Consuelo | 17 | Licencia Media | Supervisor Programa de Alimentación Escolar | VI | 2 | Pesos | 687.357 | NO | Link | 04-06-1971 | indefinida | ||
| Planta | Directivo | Pizarro | Silva | María Elena | 17 | Técnico Universitario en Administración de Programas Sociales | Delegado Provincial San Antonio | V | 2-12 | Pesos | 831.147 | NO | Link | 04-06-1969 | 30/12/2010 | ||
| Planta | Directivo | Ponce | Gómez | Fernando Benito | 17 | Técnico de Nivel Superior en Administración de Empresas | Supervisor Integral Provincial San Antonio | V | 2 | Pesos | 702.896 | NO | Link | 01-12-1966 | indefinida | ||
| Planta | Directivo | Porras | Aguilera | Pedro René | 17 | Licencia Media | Técnico Unidad de Finanzas Departamento Gestión de Recursos | RM | 2 | Pesos | 687.357 | Link | Link | 12-07-1967 | indefinida | ||
| Planta | Directivo | Raio | Sánchez | Zulema del Carmen | 17 | Secretaria Administrativa | Secretaria Departamento de Alimentación Escolar | RM | 2 | Pesos | 679.854 | Link | Link | 26-02-1975 | indefinida | ||
| Planta | Directivo | Santibáñez | Meza | Rubén Edmundo | 17 | Licencia Media | Apoyo Administrativo Unidad de Bienestar Departamento Gestión de Personas | RM | 2 | Pesos | 687.357 | NO | Link | 01-12-1973 | indefinida | ||
| Planta | Directivo | Silva | Llaulen | José Julio | 17 | Técnico Universitario Administrativo | Apoyo Técnico Unidad Recursos y Personas | IX | 2-6-11-12 | Pesos | 860.981 | NO | Link | 31-12-1973 | indefinida | ||
| Planta | Directivo | Valdebenito | Hernández | María Ester | 17 | Licencia Media | Director Hogar Estudiantil Masculino de Cauquenes | VII | 2-6-11 | Pesos | 712.251 | NO | Link | 01-10-1971 | indefinida | ||
| Planta | Directivo | Vásquez | Rebolledo | Juan Evangelista | 17 | Licencia Media | Delegado Provincial Cauquenes | VII | 2-6-11 | Pesos | 712.251 | NO | Link | 01-12-1971 | indefinida | ||
| Planta | Directivo | Veliz | Pereira | Carlos José | 17 | Administrador de Programas Sociales | Supervisor Programa de Alimentación Escolar Provincial Limarí | IV | 2-6 | Pesos | 918.076 | NO | Link | 01-10-1971 | indefinida | ||
| Planta | Profesional | Albornoz | Hernández | Ximena Fabiola | 6 | Abogado | Profesional Unidad de Asesoría Jurídica | RM | 2 | Pesos | 2.165.496 | NO | Link | 20-09-1989 | indefinida | ||
| Planta | Profesional | Aguayo | Carrasco | José Francisco | 10 | Técnico Universitario Estadístico | Encargado de Soporte Unidad de Informática | RM | 2 | Pesos | 1.578.232 | NO | Link | 19-11-1973 | indefinida | ||
| Planta | Profesional | López | Miranda | Polonia de Lourdes | 10 | Administrador de Programas Sociales | Profesional Unidad de Fiscalía Dirección Nacional | RM | 2 | Pesos | 1.644.314 | NO | Link | 01-03-1968 | indefinida | ||
| Planta | Profesional | Mora | Mora | Elías Isidoro | 10 | Profesor de Inglés | Profesional Unidad de Control de Calidad Departamento de Alimentación Escolar | RM | 2 | Pesos | 1.593.571 | NO | Link | 20-05-1969 | indefinida | ||
| Planta | Profesional | Otarola | Chacón | Dagoberto Edison | 10 | Ingeniero (e) en Administración | Supervisor Programa de Alimentación Escolar | I | 2-6-11-14 | Pesos | 1.892.791 | NO | Link | 07-06-1965 | indefinida | ||
| Planta | Profesional | Pérez | González | Pedro Alfonso | 10 | Profesor de Enseñanza Industrial | Profesional Unidad de Control de Calidad Departamento de Alimentación Escolar | RM | 2 | Pesos | 1.593.571 | NO | Link | 01-05-1969 | indefinida | ||
| Planta | Profesional | Torres | Echeverría | Ana Victoria | 11 | Asistente Social | Encargada Unidad de Becas | VIII | 2-6 | Pesos | 1.518.197 | NO | Link | 01-12-1984 | indefinida | ||
| Planta | Profesional | Cárdenas | Álvarez | Dagoberto Cesar | 12 | Profesor de Educación General Básica | Delegado Provincial Palena | X | 2-6-14 | Pesos | 1.702.581 | NO | Link | 01-09-1987 | indefinida | ||
| Planta | Profesional | Núñez | Aravena | Roberto | 12 | Nutricionista | Encargado Unidad de Alimentación Escolar | IV | 2-6-11 | Pesos | 1.379.552 | NO | Link | 01-11-1986 | indefinida | ||
| Planta | Profesional | Saldivia | Alvarado | Rodolfo Patricio | 12 | Ingeniero Comercial | Profesional Unidad de Alimentación Escolar | VIII | 2-6 | Pesos | 1.390.179 | NO | Link | 01-03-1989 | indefinida | ||
| Planta | Profesional | Hernández | Ruiz | José Gustavo | 15 | Profesor de Educación General Básica | Supervisor Programa Unidad de Alimentación Escolar Chiloé | X | 2-6-14 | Pesos | 1.147.841 | NO | Link | 01-02-1991 | indefinida | ||
| Planta | Técnico | Damm | Ríos | Juan Oscar | 13 | Contador General y Técnico en Administración de Empresas | Delegado Provincial Osorno | X | 2-6-11 | Pesos | 793.698 | NO | Link | 07-12-1971 | indefinida | ||
| Planta | Técnico | Sáez | Miranda | Jaime del Carmen | 13 | Técnico Universitario Electrónico | Supervisor Integral Provincial Valparaíso | V | 2-8 | Pesos | 1.194.851 | NO | Link | 30-09-1971 | indefinida | ||
| Planta | Técnico | Zapata | Moya | Jaime | 13 | Licencia Media | Supervisor Programa Unidad de Alimentación Escolar | IX | 2-6-11 | Pesos | 795.053 | NO | Link | 15-10-1968 | indefinida | ||
| Planta | Técnico | Bozo | Godoy | Luz Georgina | 14 | Contador Público | Tesorero Departamento Gestión de Recursos | RM | 2-8-12-13 | Pesos | 1.148.963 | NO | Link | 01-10-1984 | indefinida | ||
| Planta | Técnico | Medina | Velozo | Carlos Valentín | 14 | Contador General y Técnico Universitario en Administración | Supervisor Programa Unidad de Alimentación Escolar Provincial Malleco | IX | 2-6-12 | Pesos | 894.863 | NO | Link | 15-08-1978 | indefinida | ||
| Planta | Técnico | Sepúlveda | Sepúlveda | Sergio Juvenal | 14 | Técnico Universitario Administrativo | Técnico Unidad de Becas | IX | 2-6-12 | Pesos | 894.863 | NO | Link | 15-08-1978 | indefinida | ||
| Planta | Técnico | Zúñiga | Schwarzenberg | Olga Eliana | 14 | Contador General | Encargada Unidad de Personas | IX | 2-6 | Pesos | 706.456 | Link | Link | 01-02-1978 | indefinida | ||
| Planta | Administrativo | Novoa | Proboste | Fresia del Carmen | 17 | Licencia Media | Director Hogar Estudiantil Femenino de Pitrufquén | IX | 2-6-11 | Pesos | 603.179 | NO | Link | 01-11-1973 | indefinida | ||
| Planta | Administrativo | Reyes | Cumplido | Jorge Nemesio | 17 | Licencia Media | Director Hogar Estudiantil Masculino de Puerto Saavedra | IX | 2-6-11 | Pesos | 620.370 | NO | Link | 01-05-1973 | indefinida | ||
| Planta | Administrativo | Riveras | Astete | Arturo Neftali | 17 | Licencia Media | Supervisor Programa Unidad de Alimentación Escolar | IX | 2-6-11 | Pesos | 600.421 | NO | Link | 01-12-1973 | indefinida | ||
| Planta | Administrativo | San Martin | Balboa | Margarita del Carmen | 17 | Licencia Media | Secretaria Unidad de Salud | IX | 2-6-11 | Pesos | 591.923 | NO | Link | 01-08-1973 | indefinida | ||
| Planta | Administrativo | Valderrama | Carvajal | Gloria Ester | 17 | Licencia Media | Delegada Provincial Choapa | IV | 2-6-11 | Pesos | 603.674 | NO | Link | 01-04-1978 | indefinida | ||
| Planta | Administrativo | Varela | Maripe | Luis Alberto | 17 | Licencia Media | Apoyo Administrativo Oficina de Partes | IX | 2-6 | Pesos | 594.180 | NO | Link | 01-04-1967 | indefinida | ||
| Planta | Administrativo | Gallardo | Saldivia | Geovana Yolanda | 18 | Secretaria Administrativa | Apoyo Administrativo Unidad de Becas | X | 2-6 | Pesos | 559.347 | NO | Link | 01-08-1987 | indefinida | ||
| Planta | Administrativo | Seguel | Salazar | Yunaida Eugenia | 18 | Licencia Media | Inspector Hogar Estudiantil Femenino de Pitrufquén | IX | 2-6 | Pesos | 559.347 | NO | Link | 01-03-1973 | indefinida | ||
| Planta | Administrativo | Aguillon | Torres | Juan Raúl | 19 | Licencia Media | Inspector Hogar Estudiantil Masculino de Puerto Saavedra | IX | 2-6 | Pesos | 545.104 | NO | Link | 02-11-1987 | indefinida | ||
| Planta | Administrativo | Bustos | Pizarro | Luis Fernando | 19 | Licencia Media | Apoyo Administrativo Unidad Servicios Generales | RM | 2 | Pesos | 511.385 | NO | Link | 01-11-1973 | indefinida | ||
| Planta | Administrativo | Díaz | Romero | Ceferino Idelfonso | 19 | Licencia Media | Apoyo Administrativo Unidad de Recursos y Personas | VIII | 2-6 | Pesos | 541.856 | NO | Link | 01-03-1973 | indefinida | ||
| Planta | Administrativo | Nova | Muñoz | Juana del Pilar | 19 | Secretaria Administrativa | Secretaria Unidad de Alimentación Escolar | VIII | 2-6 | Pesos | 554.844 | NO | Link | 10-10-1988 | indefinida | ||
| Planta | Administrativo | Ojeda | Mardones | Benedicto Aladin | 19 | Licencia Media | Apoyo Administrativo Unidad de Alimentación Escolar | XI | 2-6-11-14 | Pesos | 796.697 | NO | Link | 01-10-1966 | indefinida | ||
| Planta | Administrativo | Valenzuela | de la Rivera | Gloria Isabel | 19 | Secretaria Ejecutiva | Secretaria Dirección Regional | I | 2-6-14 | Pesos | 642.625 | NO | Link | 01-09-1986 | indefinida | ||
| Planta | Administrativo | Yevenes | Alcantar | José del Rosario | 19 | Licencia Media | Inspector Hogar Estudiantil Masculino de Cauquenes | VII | 2-6 | Pesos | 541.685 | NO | Link | 01-11-1973 | indefinida | ||
| Planta | Administrativo | Droguett | Madrid | Samuel Antonio | 20 | Licencia Media | Supervisor Programa Alimentación Escolar | VI | 2 | Pesos | 474.431 | NO | Link | 01-10-1988 | indefinida | ||
| Planta | Auxiliar | Cheuque | Zenteno | Manuel Enrique | 22 | Licencia Media | Estafeta Dirección Regional | VIII | 2-6-11 | Pesos | 457.247 | NO | Link | 01-08-1966 | indefinida | ||
| Planta | Auxiliar | Flores | Gutiérrez | José Iván | 22 | Licencia Básica | Conductor Dirección Regional | VIII | 2-6 | Pesos | 449.601 | NO | Link | 01-07-1967 | indefinida | ||
| Suplencia Int-Ext | Directivo | Silva | Campos | Ricardo Javier | 14 | Administrador Público | Encargado Unidad Control Gestión Interna y Coordinador Unidad de Logística | VII | 1 | Pesos | 1.051.777 | NO | NO | 01-01-2010 | 31/12/2010 | ||
| Suplencia Int-Ext | Directivo | Barrientos | Carrillo | Francisco Javier | 16 | Periodista | Apoyo Técnico Unidad de Recursos y Personas | VIII | 6 | Pesos | 890.846 | NO | NO | 08/11/2010 | 03/12/2010 | ||
| Suplencia Int-Ext | Técnico | Palominos | Palma | Jennifer del Pilar | 14 | Contador General | Técnico Analista Unidad Bienestar Departamento Gestión de Personas | RM | 1 | Pesos | 602.178 | NO | NO | 01-01-2010 | 31/12/2010 | ||
| Suplencia Int-Ext | Administrativo | Aguila | Aguila | Ana Belén | 18 | Licencia Media | Apoyo Administrativo Unidad de Becas | X | 6 | Pesos | 509.800 | NO | NO | 22/11/2010 | 14/12/2010 | ||
| Suplencia Int-Ext | Administrativo | Espinoza | Hermosilla | Diego Emilio | 19 | Técnico en Administración de Empresas | Apoyo Administrativo Departamento Gestión de Personas | RM | 1 | Pesos | 439.185 | NO | NO | 04-01-2010 | 31/12/2010 | ||
| NOTA | |||||||||||||||||
| 1 - El funcionario no ha percibido pago de Asignaciones Especiales durante el periodo informado. | |||||||||||||||||
| 2 - Asignación de Antigüedad (Bienios). | |||||||||||||||||
| 3 - Asignación de Alta Dirección Pública. | |||||||||||||||||
| 4 - Asignación de Dirección Superior. | |||||||||||||||||
| 5 - Asignación de Funciones Críticas. | |||||||||||||||||
| 6 - Asignación de Zona. | |||||||||||||||||
| 7 - Asignación de Responsabilidad Superior. | |||||||||||||||||
| 8 - Asignación del D.L. Nº3551 de 1980. | |||||||||||||||||
| 9 - Gastos de Representación D.L. Nº773 de 1974. | |||||||||||||||||
| 10 - Asignación D.L. Nº2411 de 1978. | |||||||||||||||||
| 11 - Asignación de Zona Suplementaria. | |||||||||||||||||
| 12 - Asignación Especial Ley Nº19.699 | |||||||||||||||||
| 13 - Planilla Suplementaria. | |||||||||||||||||
| 14 - Asignación del Artículo 13 de la Ley Nº 20.212 (Zona Extrema). |