| ESTAMENTO | GRADO | SUELDO BASE | INCREMENTO D.L 3.501 ART.2° | ASIGNACIÓN PROFESIONAL Y LEY 19.185 ART 19° | ASIGNACION SUSTITUTIVA LEY 19.185 ART. 18° | ASIGNACIÓN ART. 36° D.L 3551 DE 1980 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD | GASTOS DE REPRESENTACIÓN DL.773/74 | BONIFICACION LEY 18.675 ART.10° | BONIFICACION LEY 18566 ART.3° | LEY 18717 | LEY 18.675 ART. 11 | DL 2411 | ASIGNACIÓN DIRECCIÓN SUPERIOR | ASIGNACION DE FUNCION CRITICA | LEY 19699 ART 2° ESP. TECNICO | MODERNIZACION | ARTICULO 8° | ASIGNACION DE MODERNIZACION COMP.BASE,INST.COLECTIVO LEY 19553 Y BONIF ART 8° | REMUNERACIÓN BRUTA MENSUALIZADA | UNIDAD MONETARIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIRECTIVOS | 4 | 401.232 | 52.361 | 320.983 | 751.508 | 0 | 160.493 | 120.370 | 147.077 | 68.719 | 0 | 0 | 0 | 1.936.041 | 0 | 408.221 | 0 | 408.221 | 4.367.005 | PESOS | |
| DIRECTIVOS CON 36% ALTA DIRECCION | 6 | 357.079 | 51.259 | 285.660 | 638.081 | 0 | 0 | 0 | 161.919 | 67.453 | 0 | 0 | 0 | 702.700 | 0 | 354.787 | 0 | 354.787 | 2.618.938 | PESOS | |
| DIRECTIVOS CON 39% ALTA DIRECCION | 6 | 357.079 | 51.259 | 285.660 | 638.081 | 0 | 0 | 0 | 161.919 | 67.453 | 0 | 0 | 0 | 800.252 | 0 | 354.787 | 0 | 354.787 | 2.716.490 | PESOS | |
| DIRECTIVOS CON 40% ALTA DIRECCION | 6 | 357.079 | 51.259 | 285.660 | 638.081 | 0 | 0 | 0 | 161.919 | 67.453 | 0 | 0 | 0 | 767.860 | 0 | 354.787 | 0 | 354.787 | 2.684.098 | PESOS | |
| DIRECTIVOS SIN ALTA DIRECCION | 6 | 357.079 | 46.599 | 285.660 | 638.081 | 0 | 0 | 0 | 161.919 | 67.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.787 | 0 | 354.787 | 1.911.578 | PESOS | |
| DIRECTIVOS SIN ALTA DIRECCION | 7 | 329.139 | 42.953 | 260.656 | 585.973 | 0 | 0 | 0 | 139.127 | 57.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.688 | 0 | 325.688 | 1.740.889 | PESOS | |
| DIRECTIVOS CON 25% ALTA DIRECCION | 7 | 329.139 | 42.953 | 260.656 | 585.973 | 0 | 0 | 0 | 139.127 | 57.354 | 0 | 0 | 0 | 423.949 | 0 | 325.688 | 0 | 325.688 | 2.164.838 | PESOS | |
| DIRECTIVOS CON 2O% ALTA DIRECCION | 7 | 329.139 | 42.953 | 260.656 | 585.973 | 0 | 0 | 0 | 139.127 | 57.354 | 0 | 0 | 0 | 377.314 | 0 | 325.688 | 0 | 325.688 | 2.118.203 | PESOS | |
| DIRECTIVOS CON 33% ALTA DIRECCION | 7 | 329.139 | 42.953 | 260.656 | 585.973 | 0 | 0 | 0 | 139.127 | 57.354 | 0 | 0 | 0 | 643.463 | 0 | 325.688 | 0 | 325.688 | 2.384.352 | PESOS | |
| DIRECTIVOS CON 36% ALTA DIRECCION | 7 | 329.139 | 42.953 | 260.656 | 585.973 | 0 | 0 | 0 | 139.127 | 57.354 | 0 | 0 | 0 | 639.161 | 0 | 325.688 | 0 | 325.688 | 2.380.050 | PESOS | |
| DIRECTIVOS CON 39% ALTA DIRECCION | 7 | 329.139 | 42.953 | 260.656 | 585.973 | 0 | 0 | 0 | 139.127 | 57.354 | 0 | 0 | 0 | 705.904 | 0 | 325.688 | 0 | 325.688 | 2.446.793 | PESOS | |
| DIRECTIVOS CON 47% ALTA DIRECCION | 7 | 329.139 | 42.953 | 260.656 | 585.973 | 0 | 0 | 0 | 139.127 | 57.354 | 0 | 0 | 0 | 821.716 | 0 | 325.688 | 0 | 325.688 | 2.562.605 | PESOS | |
| DIRECTIVOS C/A PROF | 8 | 304.733 | 39.768 | 233.778 | 526.604 | 0 | 0 | 0 | 128.820 | 53.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.037 | 0 | 295.037 | 1.581.833 | PESOS | |
| DIRECTIVOS C/A PROF | 9 | 282.132 | 36.818 | 211.559 | 477.490 | 0 | 0 | 0 | 114.882 | 47.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.017 | 55.149 | 324.166 | 1.494.414 | PESOS | |
| DIRECTIVOS C/A ESPECIAL TECNICO | 9 | 282.132 | 36.818 | 0 | 405.504 | 0 | 0 | 0 | 56.669 | 23.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.559 | 249.077 | 51.061 | 300.138 | 1.316.183 | PESOS | |
| DIRECTIVOS C/A PROF | 12 | 223.997 | 29.232 | 156.798 | 368.004 | 0 | 0 | 0 | 91.210 | 37.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.417 | 42.521 | 249.938 | 1.156.778 | PESOS | |
| DIRECTIVOS C/A PROF (ART 11) | 12 | 223.997 | 29.232 | 156.798 | 368.004 | 0 | 0 | 0 | 91.210 | 37.600 | 0 | 34.375 | 0 | 0 | 0 | 207.417 | 42.521 | 249.938 | 1.191.153 | PESOS | |
| DIRECTIVOS C/A ESPECIAL TECNICO | 12 | 223.997 | 29.232 | 0 | 303.948 | 0 | 0 | 0 | 47.927 | 19.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.798 | 189.674 | 38.883 | 228.557 | 1.009.718 | PESOS | |
| DIRECTIVOS S/A PROF (ART 11) | 12 | 223.997 | 29.232 | 0 | 303.948 | 0 | 0 | 0 | 47.927 | 19.259 | 0 | 18.062 | 0 | 0 | 0 | 146.241 | 29.979 | 176.220 | 818.645 | PESOS | |
| DIRECTIVOS C/A PROF | 13 | 207.396 | 27.065 | 140.824 | 341.347 | 0 | 0 | 0 | 77.250 | 31.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.010 | 39.157 | 230.167 | 1.055.897 | PESOS | |
| DIRECTIVOS C/A PROF (ART 11) | 13 | 207.396 | 27.065 | 140.824 | 341.347 | 0 | 0 | 0 | 77.250 | 31.848 | 0 | 29.114 | 0 | 0 | 0 | 191.010 | 39.157 | 230.167 | 1.085.011 | PESOS | |
| DIRECTIVOS S/A PROF | 13 | 207.396 | 27.065 | 0 | 288.614 | 0 | 0 | 0 | 44.598 | 17.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.395 | 28.166 | 165.561 | 751.121 | PESOS | |
| DIRECTIVOS C/A PROF | 14 | 192.003 | 25.056 | 126.414 | 313.488 | 0 | 0 | 0 | 71.521 | 29.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.038 | 35.883 | 210.920 | 968.891 | PESOS | |
| DIRECTIVOS S/A PROF (ART 11) | 14 | 192.003 | 25.056 | 0 | 275.952 | 0 | 0 | 0 | 42.644 | 17.075 | 0 | 16.073 | 0 | 0 | 0 | 129.624 | 26.573 | 156.196 | 725.000 | PESOS | |
| DIRECTIVOS S/A PROF | 15 | 177.793 | 23.202 | 0 | 258.608 | 0 | 0 | 0 | 39.779 | 15.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.883 | 24.781 | 145.664 | 660.942 | PESOS | |
| DIRECTIVOS C/A PROF | 16 | 164.590 | 21.479 | 101.864 | 264.459 | 0 | 0 | 0 | 61.310 | 25.270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.063 | 30.148 | 177.211 | 816.183 | PESOS | |
| DIRECTIVOS C/A ESPECIAL TECNICO | 16 | 164.590 | 21.479 | 0 | 241.120 | 0 | 0 | 0 | 36.876 | 14.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.864 | 140.598 | 28.823 | 169.421 | 750.059 | PESOS | |
| DIRECTIVOS S/A PROF (ART 11) | 16 | 164.590 | 21.479 | 0 | 241.120 | 0 | 0 | 0 | 36.876 | 14.709 | 0 | 13.884 | 0 | 0 | 0 | 112.382 | 23.038 | 135.420 | 628.078 | PESOS | |
| DIRECTIVOS C/A PROF | 17 | 152.404 | 19.889 | 91.442 | 242.928 | 0 | 0 | 0 | 56.771 | 23.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.836 | 27.641 | 162.478 | 749.320 | PESOS | |
| DIRECTIVOS C/A ESPECIAL TECNICO | 17 | 152.404 | 19.889 | 0 | 226.376 | 0 | 0 | 0 | 34.419 | 13.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.442 | 130.251 | 26.702 | 156.953 | 695.178 | PESOS | |
| DIRECTIVOS S/A PROF (ART 11) | 17 | 152.404 | 19.889 | 0 | 226.376 | 0 | 0 | 0 | 34.419 | 13.695 | 0 | 12.972 | 0 | 0 | 0 | 104.922 | 21.509 | 126.431 | 586.186 | PESOS | |
| DIRECTIVOS S/A PROF | 17 | 152.404 | 19.889 | 0 | 226.376 | 0 | 0 | 0 | 34.419 | 13.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.922 | 21.509 | 126.431 | 573.214 | PESOS | |
| PROFESIONALES | 6 | 357.079 | 46.599 | 285.660 | 606.878 | 0 | 0 | 0 | 164.337 | 65.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.144 | 70.960 | 417.103 | 1.942.702 | PESOS | |
| PROFESIONALES | 7 | 329.139 | 42.953 | 260.656 | 577.048 | 0 | 0 | 0 | 134.019 | 55.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.216 | 66.259 | 389.475 | 1.788.537 | PESOS | |
| PROFESIONALES 3/4 JORNADA | 7 | 246.854 | 32.214 | 0 | 0 | 177.180 | 0 | 0 | 100.514 | 41.436 | 13.193 | 0 | 15.633 | 0 | 0 | 125.442 | 25.716 | 151.158 | 778.182 | PESOS | |
| PROFESIONALES | 8 | 304.733 | 39.768 | 233.778 | 520.885 | 0 | 0 | 0 | 124.087 | 51.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.453 | 60.158 | 353.610 | 1.628.007 | PESOS | |
| PROFESIONALES (ART 11) | 8 | 304.733 | 39.768 | 233.778 | 520.885 | 0 | 0 | 0 | 124.087 | 51.146 | 0 | 46.757 | 0 | 0 | 0 | 293.453 | 60.158 | 353.610 | 1.674.764 | PESOS | |
| PROFESIONALES | 9 | 282.132 | 36.818 | 211.559 | 478.190 | 0 | 0 | 0 | 114.882 | 47.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.211 | 55.188 | 324.399 | 1.495.348 | PESOS | |
| PROFESIONALES (ART 11) | 9 | 282.132 | 36.818 | 211.559 | 478.190 | 0 | 0 | 0 | 114.882 | 47.367 | 0 | 43.299 | 0 | 0 | 0 | 269.211 | 55.188 | 324.399 | 1.538.647 | PESOS | |
| PROFESIONALES | 10 | 261.253 | 34.094 | 191.454 | 437.080 | 0 | 0 | 0 | 106.383 | 43.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.471 | 50.527 | 296.998 | 1.371.115 | PESOS | |
| PROFESIONALES (ART 11) | 10 | 261.253 | 34.094 | 191.454 | 437.080 | 0 | 0 | 0 | 106.383 | 43.854 | 0 | 40.090 | 0 | 0 | 0 | 246.471 | 50.527 | 296.998 | 1.411.205 | PESOS | |
| PROFESIONALES MEDIA JORNADA | 10 | 130.626 | 17.047 | 0 | 0 | 126.944 | 0 | 0 | 53.192 | 21.927 | 13.193 | 0 | 10.424 | 0 | 0 | 77.889 | 15.967 | 93.856 | 467.209 | PESOS | |
| PROFESIONALES | 11 | 241.916 | 31.570 | 173.264 | 401.302 | 0 | 0 | 0 | 98.511 | 40.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.166 | 46.364 | 272.529 | 1.259.704 | PESOS | |
| PROFESIONALES (ART 11) | 12 | 223.997 | 29.232 | 156.798 | 368.473 | 0 | 0 | 0 | 91.210 | 37.600 | 0 | 34.375 | 0 | 0 | 0 | 207.547 | 42.547 | 250.094 | 1.191.779 | PESOS | |
| PROFESIONALES | 12 | 223.997 | 29.232 | 156.798 | 368.473 | 0 | 0 | 0 | 91.210 | 37.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.547 | 42.547 | 250.094 | 1.157.404 | PESOS | |
| PROFESIONALES S/A PROF | 12 | 223.997 | 29.232 | 0 | 368.473 | 0 | 0 | 0 | 28.249 | 37.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.114 | 33.643 | 197.758 | 885.308 | PESOS | |
| PROFESIONALES | 13 | 207.396 | 27.065 | 140.824 | 341.736 | 0 | 0 | 0 | 77.250 | 31.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.118 | 39.179 | 230.297 | 1.056.416 | PESOS | |
| PROFESIONALES | 14 | 192.003 | 25.056 | 126.414 | 313.797 | 0 | 0 | 0 | 71.521 | 29.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.123 | 35.900 | 211.024 | 969.303 | PESOS | |
| PROFESIONALES | 15 | 177.793 | 23.202 | 113.476 | 288.156 | 0 | 0 | 0 | 66.224 | 27.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.501 | 32.903 | 193.403 | 889.537 | PESOS | |
| PROFESIONALES | 16 | 164.590 | 21.479 | 101.684 | 264.614 | 0 | 0 | 0 | 61.310 | 25.270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.056 | 30.146 | 177.202 | 816.149 | PESOS | |
| PROFESIONALES | 17 | 152.404 | 19.889 | 91.442 | 243.007 | 0 | 0 | 0 | 56.771 | 23.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.858 | 27.646 | 162.504 | 749.425 | PESOS | |
| PROFESIONALES (ART 11) | 17 | 152.404 | 19.889 | 91.442 | 243.007 | 0 | 0 | 0 | 56.771 | 23.408 | 0 | 21.402 | 0 | 0 | 0 | 134.858 | 27.646 | 162.504 | 770.827 | PESOS | |
| TECNICOS | 13 | 207.396 | 27.065 | 0 | 191.637 | 0 | 0 | 0 | 26.415 | 10.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.532 | 22.659 | 133.191 | 596.090 | PESOS | |
| TECNICOS C/ASIG PROFEF. | 13 | 207.396 | 27.065 | 140.824 | 0 | 313.398 | 0 | 0 | 77.250 | 31.848 | 13.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.923 | 38.319 | 225.242 | 1.036.216 | PESOS | |
| TECNICOS C/A ESPECIAL TECNICO (DL3551 Y LEY 18717) (ART 11) | 14 | 192.003 | 25.056 | 0 | 0 | 286.575 | 0 | 0 | 23.906 | 9.350 | 49.096 | 9.017 | 0 | 0 | 126.414 | 181.182 | 37.142 | 218.325 | 939.742 | PESOS | |
| TECNICOS C/ASIG PROFES. | 14 | 192.003 | 25.056 | 126.414 | 0 | 286.575 | 0 | 0 | 71.521 | 29.488 | 13.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.237 | 35.104 | 206.341 | 950.591 | PESOS | |
| TECNICOS C/A ESPECIAL TECNICO | 14 | 192.003 | 25.056 | 0 | 187.739 | 0 | 0 | 0 | 23.906 | 9.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.414 | 140.205 | 28.742 | 168.947 | 733.416 | PESOS | |
| TECNICOS | 14 | 192.003 | 25.056 | 0 | 187.739 | 0 | 0 | 0 | 23.906 | 9.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.189 | 21.564 | 126.752 | 564.807 | PESOS | |
| TECNICOS | 15 | 177.793 | 23.202 | 0 | 181.299 | 0 | 0 | 0 | 24.185 | 9.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.468 | 20.391 | 119.860 | 535.803 | PESOS | |
| TECNICOS | 16 | 164.590 | 21.479 | 0 | 172.270 | 0 | 0 | 0 | 22.443 | 8.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.310 | 19.129 | 112.439 | 501.974 | PESOS | |
| TECNICOS C/A ESPECIAL TECNICO | 16 | 164.590 | 21.479 | 0 | 172.270 | 0 | 0 | 0 | 22.443 | 8.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.404 | 110.873 | 22.729 | 133.602 | 586.541 | PESOS | |
| TECNICOS | 17 | 152.404 | 19.889 | 0 | 169.422 | 0 | 0 | 0 | 21.007 | 8.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.146 | 18.275 | 107.421 | 478.303 | PESOS | |
| TECNICOS C/ASIG PROFES. | 17 | 152.404 | 19.889 | 91.442 | 0 | 219.461 | 0 | 0 | 56.771 | 23.408 | 13.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.991 | 27.058 | 159.049 | 735.616 | PESOS | |
| TECNICOS C/A ESPECIAL TECNICO | 17 | 152.404 | 19.889 | 0 | 169.422 | 0 | 0 | 0 | 21.007 | 8.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.404 | 106.709 | 21.875 | 128.584 | 562.871 | PESOS | |
| ADMINISTRATIVOS | 17 | 152.404 | 19.889 | 0 | 169.422 | 0 | 0 | 0 | 21.007 | 8.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.146 | 18.275 | 107.421 | 478.303 | PESOS | |
| ADMINISTRATIVOS C/ASIG PROFES. | 17 | 152.404 | 19.889 | 91.442 | 0 | 219.461 | 0 | 0 | 56.771 | 23.408 | 13.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.991 | 27.058 | 159.049 | 735.616 | PESOS | |
| ADMINISTRATIVO C/A ESPECIAL TECNICO | 17 | 152.404 | 19.889 | 0 | 169.422 | 0 | 0 | 0 | 21.007 | 8.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.442 | 114.475 | 23.467 | 137.943 | 600.267 | PESOS | |
| ADMINISTRATIVOS (ART 11) | 18 | 141.120 | 18.416 | 0 | 165.403 | 0 | 0 | 0 | 21.691 | 8.443 | 0 | 8.182 | 0 | 0 | 0 | 84.907 | 17.406 | 102.313 | 465.568 | PESOS | |
| ADMINISTRATIVOS | 18 | 141.120 | 18.416 | 0 | 165.403 | 0 | 0 | 0 | 21.691 | 8.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.907 | 17.406 | 102.313 | 457.386 | PESOS | |
| ADMINISTRATIVOS C/ASIG PROFES. | 18 | 141.120 | 18.416 | 79.889 | 0 | 198.908 | 0 | 0 | 38.366 | 15.325 | 42.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.196 | 26.280 | 154.476 | 689.384 | PESOS | |
| ADMINISTRATIVOS | 19 | 131.890 | 17.212 | 0 | 160.855 | 0 | 0 | 0 | 22.169 | 8.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.090 | 16.624 | 97.714 | 438.536 | PESOS | |
| ADMINISTRATIVOS (ART 11) | 19 | 131.890 | 17.212 | 0 | 160.855 | 0 | 0 | 0 | 22.169 | 8.696 | 0 | 8.357 | 0 | 0 | 0 | 81.090 | 16.624 | 97.714 | 446.893 | PESOS | |
| ADMINISTRATIVOS | 20 | 123.268 | 16.086 | 0 | 152.144 | 0 | 0 | 0 | 20.653 | 8.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.289 | 15.639 | 91.928 | 412.143 | PESOS | ||
| ADMINISTRATIVOS (ART 11) | 20 | 123.268 | 16.086 | 0 | 152.144 | 0 | 0 | 0 | 20.653 | 8.063 | 0 | 7.789 | 0 | 0 | 0 | 76.289 | 15.639 | 91.928 | 419.932 | PESOS | |
| ADMINISTRATIVOS | 21 | 115.192 | 15.033 | 0 | 145.874 | 0 | 0 | 0 | 19.595 | 7.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.315 | 14.825 | 87.140 | 390.464 | PESOS | |
| ADMINISTRATIVOS (ART 11) | 21 | 115.192 | 15.033 | 0 | 145.874 | 0 | 0 | 0 | 19.595 | 7.631 | 0 | 7.381 | 0 | 0 | 0 | 72.315 | 14.825 | 87.140 | 397.845 | PESOS | |
| ADMINISTRATIVOS C/ASIG PROFES. | 21 | 115.192 | 15.033 | 39.939 | 0 | 139.618 | 0 | 0 | 32.990 | 13.108 | 49.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.249 | 19.526 | 114.776 | 519.767 | PESOS | |
| ADMINISTRATIVOS | 22 | 107.665 | 14.050 | 0 | 134.309 | 0 | 0 | 0 | 15.233 | 5.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.027 | 13.740 | 80.767 | 357.984 | PESOS | |
| AUXILIARES (ART 11) | 22 | 107.665 | 14.050 | 0 | 134.309 | 0 | 0 | 0 | 15.233 | 5.959 | 0 | 5.746 | 0 | 0 | 0 | 67.027 | 13.740 | 80.767 | 363.730 | PESOS | |
| AUXILIARES | 22 | 107.665 | 14.050 | 0 | 134.309 | 0 | 0 | 0 | 15.233 | 5.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.027 | 13.740 | 80.767 | 357.984 | PESOS |
| 1.- La presente Escala corresponde a la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que corresponda (Remuneración Bruta). |
| 2.- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la Asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005) |
| 3.- Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario tales como los bienios (antigüedad) |
| 4.- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada) |
| 5.- El Incremento Previsional del Decreto 3.501 corresponde al valor de la escala Unica de sueldo, no considerando la antigüedad de los funcionarios existentes en la institución por estamento. |
| 6.- Las asignaciones de modernización y ASIGN. ART 8 LEY 19.553, corresponden a lo percibido en cada grado y estamento según corresponda |
| 7.- En el caso de los Profesionales que no tienen asignación profesional en el grado 12, corresponden a Decretos de Experticia que son aprobados por el Mineduc. |
| 8.- Para los Directivos con porcentaje de alta Dirección del 33% y del 36% se promedio el monto de la asignación por la cantidad de funcionarios que perciben dicha asignación. |
| ESTAMENTO | GRADO | REGION | ASIGNACIÓN ZONA | ASIGNACIÓN ZONA SUPLEMENTARIA | ZONA EXTREMA TRIBUTABLE | ZONA AISLADA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIRECTIVOS | 7 | I REGION (DE TARAPACÁ) | 184.318 | 0 | 45.646 | 0 |
| PROFESIONALES | 10 | I REGION (DE TARAPACÁ) | 146.302 | 29.260 | 45.646 | 0 |
| PROFESIONALES | 11 | I REGION (DE TARAPACÁ) | 135.473 | 0 | 45.646 | 0 |
| PROFESIONALES | 12 | I REGION (DE TARAPACÁ) | 125.438 | 6.096 | 45.646 | 0 |
| PROFESIONALES | 12 | I REGION (DE TARAPACÁ) | 125.438 | 0 | 45.646 | 0 |
| PROFESIONALES | 13 | I REGION (DE TARAPACÁ) | 116.142 | 0 | 45.646 | 0 |
| PROFESIONALES | 15 | I REGION (DE TARAPACÁ) | 99.564 | 0 | 45.646 | 0 |
| PROFESIONALES | 17 | I REGION (DE TARAPACÁ) | 85.346 | 0 | 45.646 | 0 |
| TECNICOS | 16 | I REGION (DE TARAPACÁ) | 92.170 | 0 | 45.646 | 0 |
| ADMINISTRATIVOS | 17 | I REGION (DE TARAPACÁ) | 85.346 | 0 | 45.646 | 0 |
| ADMINISTRATIVOS | 18 | I REGION (DE TARAPACÁ) | 79.027 | 0 | 45.646 | 0 |
| ADMINISTRATIVOS | 19 | I REGION (DE TARAPACÁ) | 73.858 | 0 | 45.646 | 0 |
| DIRECTIVOS | 7 | II REGION (DE ANTOFAGASTA) | 138.238 | 0 | 45.646 | 0 |
| PROFESIONALES | 11 | II REGION (DE ANTOFAGASTA) | 101.605 | 0 | 45.646 | 0 |
| PROFESIONALES | 12 | II REGION (DE ANTOFAGASTA) | 94.079 | 0 | 45.646 | 0 |
| TECNICOS | 17 | II REGION (DE ANTOFAGASTA) | 64.010 | 0 | 45.646 | 0 |
| ADMINISTRATIVOS | 17 | II REGION (DE ANTOFAGASTA) | 64.010 | 0 | 45.646 | 0 |
| ADMINISTRATIVOS | 18 | II REGION (DE ANTOFAGASTA) | 59.270 | 0 | 45.646 | 0 |
| ADMINISTRATIVOS | 20 | II REGION (DE ANTOFAGASTA) | 51.773 | 0 | 45.646 | 0 |
| DIRECTIVOS | 7 | III REGION (DE ATACAMA) | 115.199 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECTIVOS C/A PROF | 13 | III REGION (DE ATACAMA) | 72.589 | 3.112 | 0 | 0 |
| DIRECTIVOS | 13 | III REGION (DE ATACAMA) | 72.589 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECTIVOS | 14 | III REGION (DE ATACAMA) | 67.201 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECTIVOS | 17 | III REGION (DE ATACAMA) | 53.341 | 0 | 0 | 0 |
| PROFESIONALES | 11 | III REGION (DE ATACAMA) | 84.671 | 0 | 0 | 0 |
| PROFESIONALES | 12 | III REGION (DE ATACAMA) | 78.399 | 0 | 0 | 0 |
| ADMINISTRATIVOS S/A PROF | 17 | III REGION (DE ATACAMA) | 53.341 | 3.810 | 0 | 0 |
| ADMINISTRATIVOS | 17 | III REGION (DE ATACAMA) | 53.341 | 0 | 0 | 0 |
| ADMINISTRATIVOS | 19 | III REGION (DE ATACAMA) | 46.162 | 0 | 0 | 0 |
| ADMINISTRATIVOS | 20 | III REGION (DE ATACAMA) | 43.144 | 0 | 0 | 0 |
| ADMINISTRATIVOS S/A PROF | 20 | III REGION (DE ATACAMA) | 43.144 | 2.286 | 0 | 0 |
| ADMINISTRATIVOS | 21 | III REGION (DE ATACAMA) | 40.317 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECTIVOS | 7 | IV REGION (DE COQUIMBO) | 46.079 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECTIVOS C/A PROF | 12 | IV REGION (DE COQUIMBO) | 31.360 | 2.240 | 0 | 0 |
| DIRECTIVOS | 12 | IV REGION (DE COQUIMBO) | 31.360 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECTIVOS | 13 | IV REGION (DE COQUIMBO) | 29.035 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECTIVOS | 17 | IV REGION (DE COQUIMBO) | 21.337 | 0 | 0 | 0 |
| PROFESIONALES | 10 | IV REGION (DE COQUIMBO) | 36.575 | 0 | 0 | 0 |
| PROFESIONALES | 11 | IV REGION (DE COQUIMBO) | 33.868 | 0 | 0 | 0 |
| PROFESIONALES | 12 | IV REGION (DE COQUIMBO) | 31.360 | 1.343 | 0 | 0 |
| PROFESIONALES | 12 | IV REGION (DE COQUIMBO) | 31.360 | 0 | 0 | 0 |
| PROFESIONALES | 13 | IV REGION (DE COQUIMBO) | 29.035 | 0 | 0 | 0 |
| PROFESIONALES | 16 | IV REGION (DE COQUIMBO) | 23.043 | 0 | 0 | 0 |
| PROFESIONALES | 17 | IV REGION (DE COQUIMBO) | 21.337 | 0 | 0 | 0 |
| TECNICOS | 17 | IV REGION (DE COQUIMBO) | 21.337 | 0 | 0 | 0 |
| ADMINISTRATIVOS S/A PROF | 17 | IV REGION (DE COQUIMBO) | 21.337 | 1.828 | 0 | 0 |
| ADMINISTRATIVOS | 17 | IV REGION (DE COQUIMBO) | 21.337 | 0 | 0 | 0 |
| ADMINISTRATIVOS | 19 | IV REGION (DE COQUIMBO) | 18.465 | 0 | 0 | 0 |
| ADMINISTRATIVOS | 20 | IV REGION (DE COQUIMBO) | 17.258 | 0 | 0 | 0 |
| ADMINISTRATIVOS | 21 | IV REGION (DE COQUIMBO) | 16.127 | 0 | 0 | 0 |
